R200A // 200x51mm // High Power DC Lüfter
| Dinensions / Type | 200mm x 51mm High Power DC Lüfter |
|---|---|
| Motor Protection | Locked rotor, Reverse polarity |
| Temperature Range | -30°C – +70°C (Operating) -40°C – +80°C (Storage) |
| Material | Casing : Aluminum Impeller: Plastic |
| Lead Wire | UL 3266, AWG 20, + Red, – Black Speed Control: Yellow Speed Signal: White |
| Weight | 1200g |
| Anschlussmöglichkeiten | Kabel / Terminal / Kabelkonfektionen |
Hier ausfüllen um das Datenblatt zu Downloaden
| Model | Rated Voltage | Operating Voltage | Current | Input Power | Speed | Max.Air Flow | Max. Static Pressure | Noise | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( V ) | ( V ) | (A) | (W) | (rpm) | CFM | (Pa) | (dB) | (g) | |
| R200A0-051-D0760 | 48 | 36~72 | 2.9 | 139.2 | 6500 | 783 | 1028 | 74 | 1200 |
| R200A1-051-D0750 | 48 | 36~72 | 1.3 | 62.4 | 5000 | 590 | 828 | 67 | 1200 |
| R200A4-051-D0550 | 24 | 18~30 | 2.8 | 67.2 | 5000 | 590 | 828 | 67 | 1200 |
| R200A5-051-D0540 | 24 | 18~30 | 1.5 | 36.0 | 4000 | 472 | 529 | 61 | 1200 |













