15047JA // 150x47mm // DC Lüfter
| Dinensions / Type | 150mm x 150mm x 47mm Axial Fan |
|---|---|
| Motor Protection | Auto Restart |
| Temperature Range | J Class: -10°C – +70°C (Operating) K Class: -10°C – +60°C (Operating) -40°C – +70°C (Storage) |
| Material | Casing: Plastic (Black) 94V-0 Impeller: Plastic (Black) 94V-0 |
| Lead Wire | UL 1007, AWG 24, +Red, -Black |
| Weight | 315g |
| Spezifikationen | mit Tacho / Alarm und PWM-Signal |
| Anschlüssmöglichkeiten | Kabel / Terminal / Kabelkonfektionen |
| Model | Product No. | Rated Voltage | Operating Voltage | Current | Input Power | Speed | Max.Air Flow | Max. Static Pressure | Noise | Mass | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( V ) | ( V ) | (A) | (W) | (min) | CFM | (m³/min) | H2O | (Pa) | (dB) | (g) | ||
| 15047JA-12J-YA- | 00 | 12 | 8.0~13.8 | 0.12 | 1.44 | 1150 | 75.9 | 2.15 | 0.06 | 14.6 | 25.5 | 315 |
| 15047JA-12K-YA- | 00 | 12 | 8.0~13.8 | 0.19 | 2.28 | 1400 | 91.8 | 2.60 | 0.09 | 21.5 | 32.0 | 315 |













